NO | JUDUL ANGGARAN | KATEGORI | TAHUN ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laporan Keuangan APB Nagari | APB Nagari | 2016 | IRMAN IDRUS | Download |
2 | Laporan Keuangan APB Nagari | APB Nagari | 2017 | IRMAN IDRUS | Download |
3 | Laporan Keuangan APB Nagari | APB Nagari | 2018 | IRMAN IDRUS | Download |
4 | Laporan Keuangan APB Nagari | APB Nagari | 2019 | IRMAN IDRUS | Download |
5 | Laporan Keuangan APB Nagari | APB Nagari | 2020 | IRMAN IDRUS | Download |
Jl Jalan Ahmad Yani No.465 , Kec. Lima Kaum , Kab/Kota. Tanah Datar , Prov. Sumatera Barat 27213
Telp. +62 21 382
Email. ppid.nagaribaringin@gmail.com