DATA PANTAUAN NOTIFIKASI NAGARI BARINGIN TNGGAL 23 - 31 MARET 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | NAGARI/JORONG | BULAN MARET 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | ||||||
A | BARINGIN | 14 | 14 | 14 | 2 | 16 | 16 | 13 | 29 | 29 | 12 | 41 | 41 | 12 | 53 | 41 | 35 | 76 | 76 | 16 | 92 | 92 | 27 | 119 | 119 | 29 | 148 | |||||
1 | BARINGIN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 9 | 24 | 24 | 16 | 40 | 40 | 8 | 48 | ||||||||
2 | LANTAI BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
3 | BUKIK GOMBAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 16 | 2 | 18 | 18 | 1 | 19 | 19 | 9 | 28 | ||||||||
4 | PARAK JUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 12 | 12 | 3 | 15 | |||||||||
5 | BELAKANG PAJAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | DIPONEGORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | PASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
8 | KAMPUANG BARU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
9 | JATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
10 | MALANA PONCO | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 16 | 16 | 6 | 22 | 16 | 3 | 19 | 19 | 4 | 23 | 23 | 3 | 26 | 26 | 1 | 27 | |||||
11 | SIGARUNGGUANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
12 | KAMPUANG SUDUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
13 | JALAN MINANG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
JUMALAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA PANTAUAN NOTIFIKASI NAGARI BARINGIN TANGGAL 01 - 10 APRIL 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | NAGARI/JORONG | BULAN APRIL 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | |||
A | BARINGIN | 148 | 11 | 159 | 159 | 11 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 7 | 177 | 177 | 7 | 184 | 184 | 2 | 186 | 186 | 3 | 189 | 189 | 5 | 194 | 194 | 2 | 196 | 196 | 0 | 196 | |
1 | BARINGIN | 48 | 3 | 51 | 51 | 3 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1 | 56 | 56 | 1 | 57 | 57 | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
2 | LANTAI BATU | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
3 | BUKIK GOMBAK | 28 | 28 | 28 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 34 | 34 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
4 | PARAK JUA | 15 | 1 | 16 | 16 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
5 | BELAKANG PAJAK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | DIPONEGORO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | PASA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | KAMPUANG BARU | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
9 | JATI | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
10 | MALANA PONCO | 27 | 2 | 29 | 29 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
11 | SIGARUNGGUANG | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
12 | KAMPUANG SUDUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | JALAN MINANG | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
DATA PANTAUAN NOTIFIKASI NAGARI BARINGIN TANGGAL 11 - 20 APRIL 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | NAGARI/JORONG | BULAN APRIL 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | |||
A | BARINGIN | 196 | 1 | 197 | 197 | 0 | 197 | 197 | 2 | 199 | 199 | 4 | 203 | 203 | 8 | 211 | 211 | 13 | 224 | 224 | 11 | 235 | 235 | 9 | 244 | 244 | 0 | 244 | 244 | 6 | 250 | |
1 | BARINGIN | 58 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 2 | 60 | 60 | 5 | 65 | 65 | 2 | 67 | 67 | 1 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1 | 69 | |||||
2 | LANTAI BATU | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
3 | BUKIK GOMBAK | 36 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3 | 41 | 41 | 1 | 42 | 42 | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||
4 | PARAK JUA | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
5 | BELAKANG PAJAK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | DIPONEGORO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | PASA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | KAMPUANG BARU | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 11 | 11 | 2 | 13 | 13 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
9 | JATI | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
10 | MALANA PONCO | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 5 | 42 | 42 | 4 | 46 | 46 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 5 | 52 | ||||||
11 | SIGARUNGGUANG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
12 | KAMPUANG SUDUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
13 | JALAN MINANG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
DATA PANTAUAN NOTIFIKASI NAGARI BARINGIN TANGGAL 21 - 30 APRIL 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | NAGARI/JORONG | BULAN APRIL 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | |||
A | BARINGIN | 250 | 3 | 253 | 253 | 6 | 259 | 259 | 10 | 269 | 269 | 8 | 277 | 277 | 5 | 282 | 282 | 5 | 287 | 287 | 2 | 289 | 289 | 0 | 289 | 289 | 4 | 293 | 293 | 1 | 294 | |
1 | BARINGIN | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 69 | 3 | 72 | 72 | 1 | 73 | 73 | 4 | 77 | 77 | 4 | 81 | 81 | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||
2 | LANTAI BATU | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
3 | BUKIK GOMBAK | 44 | 1 | 45 | 45 | 6 | 51 | 51 | 4 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1 | 56 | 56 | 1 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||
4 | PARAK JUA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
5 | BELAKANG PAJAK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | DIPONEGORO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | PASA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | KAMPUANG BARU | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
9 | JATI | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
10 | MALANA PONCO | 52 | 1 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2 | 55 | 55 | 1 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 | 57 | 57 | 57 | 57 | 3 | 60 | 60 | 60 | ||||||
11 | SIGARUNGGUANG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 11 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
12 | KAMPUANG SUDUT | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
13 | JALAN MINANG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
DATA PANTAUAN NOTIFIKASI NAGARI BARINGIN TANGGAL 1 - 10 MEI 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | NAGARI/JORONG | BULAN APRIL 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | |||
A | BARINGIN | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 294 | 1 | 295 | 295 | 0 | 295 | 295 | 1 | 296 | 296 | 0 | 296 | 296 | 3 | 299 | 299 | 1 | 300 | 300 | 0 | 300 | |
1 | BARINGIN | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 1 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||
2 | LANTAI BATU | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
3 | BUKIK GOMBAK | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1 | 59 | 59 | 1 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
4 | PARAK JUA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
5 | BELAKANG PAJAK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | DIPONEGORO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | PASA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | KAMPUANG BARU | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
9 | JATI | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
10 | MALANA PONCO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
11 | SIGARUNGGUANG | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
12 | KAMPUANG SUDUT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
13 | JALAN MINANG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
DATA PANTAUAN NOTIFIKASI NAGARI BARINGIN TANGGAL 11 - 20 MEI 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | NAGARI/JORONG | BULAN APRIL 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | N-1 | N | (N-1) + N | |||
A | BARINGIN | 300 | 4 | 304 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 304 | 3 | 307 | 307 | 2 | 309 | |
1 | BARINGIN | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 3 | 86 | 86 | 2 | 88 | |||||||||
2 | LANTAI BATU | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
3 | BUKIK GOMBAK | 60 | 3 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||
4 | PARAK JUA | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
5 | BELAKANG PAJAK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | DIPONEGORO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | PASA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | KAMPUANG BARU | 15 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
9 | JATI | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
10 | MALANA PONCO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
11 | SIGARUNGGUANG | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
12 | KAMPUANG SUDUT | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
13 | JALAN MINANG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
Jl Jalan Ahmad Yani No.465 , Kec. Lima Kaum , Kab/Kota. Tanah Datar , Prov. Sumatera Barat 27213
Telp. +62 21 382
Email. ppid.nagaribaringin@gmail.com